Saison 2011/2012
Tippmeister 2012 ist damit Lars Welker mit neuem Punkterekord von 338 Punkten.
| Bundesligatippspiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Rangliste | Tagessieger 34. Spieltag | |||||
| Platz | Name | Punkte | Name | Punkte | ||
| 1. | Lars | 338 | Noah | 17 | ||
| 2. | Noah | 330 | Ellen | 17 | ||
| 3. | Kruwel | 326 | ||||
| Richard | 326 | |||||
| 4. | Florian | 322 | ||||
| 5. | Ellen | 320 | ||||
| 6. | Werner | 318 | ||||
| 7. | Patrik | 310 | ||||
| 8. | Otmar | 304 | ||||
| 9. | Ecki | 303 | ||||
| André | 303 | |||||
| 10. | Thorsten | 300 | ||||
| 11. | Ralf | 298 | ||||
| 12. | Leon | 294 | ||||
| Fabian | 294 | |||||
| 13. | Gisela | 292 | ||||
| Tanja | 292 | |||||
| 14. | Leo | 291 | ||||
| 15. | Kevin | 290 | ||||
| Rüdiger | 290 | |||||
| 16. | Rosar | 286 | ||||
| 17. | Schilling | 281 | ||||
| 18. | Ingo | 269 | ||||
| 19. | Pia | 268 | ||||
| 20. | Arno | 264 | ||||
